![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 胭山 型號 D型 材質 鑄鐵 性能 無泄露 用途 多級離心泵 泵軸位置 臥式 葉輪結構 敞開式葉輪 葉輪吸入方式 多吸式離心泵 流量 18~108(m3/h) 葉輪數目 - 揚程 19~240(m) 汽蝕余量 -(m) 軸功率 -(kW) 吸入口徑 -(mm) 排出口徑 -(mm)
D型多級泵技術性能參數表 Technical performance parameter sheet for D type Multistage pump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL型立式多級離心泵性能參數表 Technical performance parameter sheet for DL type multistage pump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
礦山D型多級離心泵銷售分段式結構安裝便捷 | ¥1400 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-07 | 在線詢價> |
湖南D型多級離心泵廠家銷售耐磨耐腐蝕 | ¥1500 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-06 | 在線詢價> |
滄州臥式d型多級離心泵 | ¥8000 | 長沙市 | 長沙三昌泵業制造有限公司 | 2021-03-12 | 在線詢價> |
樸厚泵業廠家現貨供應D型多級離心泵 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊樸厚泵業有限公司 | 2020-07-24 | 在線詢價> |
樸厚泵業廠家現貨D型多級離心泵 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊樸厚泵業有限公司 | 2020-07-23 | 在線詢價> |
樸厚廠家現貨D型多級離心泵 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊樸厚泵業有限公司 | 2020-07-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: