![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術參數:減速比范圍:1:10--1:900 軸指向:A入軸在下方。S入軸在上方。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
弗蘭德Flender齒輪箱CFA630蝸輪蝸桿減速機 | ¥111 | 上海市 | 田清傳動設備(上海)有限公司 | 2024-05-30 | 在線詢價> |
弗蘭德Flender齒輪箱CUW450蝸輪蝸桿減速機 | ¥111 | 上海市 | 田清傳動設備(上海)有限公司 | 2024-05-30 | 在線詢價> |
弗蘭德Flender減速機COA63蝸輪蝸桿減速機 | ¥111 | 上海市 | 田清傳動設備(上海)有限公司 | 2024-05-30 | 在線詢價> |
弗蘭德Flender齒輪箱CFA140蝸輪蝸桿減速機 | ¥111 | 上海市 | 田清傳動設備(上海)有限公司 | 2024-05-30 | 在線詢價> |
弗蘭德Flender齒輪箱CUA630蝸輪蝸桿減速機 | ¥111 | 上海市 | 田清傳動設備(上海)有限公司 | 2024-05-30 | 在線詢價> |
弗蘭德Flender齒輪箱COA100蝸輪蝸桿減速機 | ¥111 | 上海市 | 田清傳動設備(上海)有限公司 | 2024-05-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: