J-DR系列柱塞式計量泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海正奧泵業制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/7/15 14:16:37
- 訪問次數 2
聯系方式:陳經理 13801751567查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:陳經理 13801751567查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
流量范圍: 0-6050 L/H壓力范圍: 0-500 Bar 電機功率: 5.5KW, 7.5KW, 380V / 400V, 50/60Hz驅動系統: 三相標準電機或防爆電機流量控制: 手動控制或自動控制環境溫度: -30℃ --- 90℃電機: 三相標準電機或防爆電機電機功率: 5.5KW, 7.5KW, 380V / 400V, 50/60Hz防護等級: IP55
一、產品概述:
流量范圍: 0-6050 L/H
壓力范圍: 0-500 Bar 電機功率: 5.5KW, 7.5KW, 380V / 400V, 50/60Hz
驅動系統: 三相標準電機或防爆電機
流量控制: 手動控制或自動控制
環境溫度: -30℃ --- 90℃
電機: 三相標準電機或防爆電機
電機功率: 5.5KW, 7.5KW, 380V / 400V, 50/60Hz
防護等級: IP55
1、與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質。過流適應一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結構,經濟實用,占地面積小,性能。
3、易損部件全部經過特殊化處理,質量保證。
4、內部配置性能**的調節器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調節流量,精密度高可達正負百分之一。
6、吐出壓力*高一款系列可達500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質。
二、產品材質:
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環境溫度: -30℃---90℃ |
計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:5.5KW 7.5KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP54 |
四、產品特點:
柱塞泵使用的排出
壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
結構簡單,維修方便,價格具有競爭優勢
柱塞直徑很小,通常在3-200mm.
使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質溫度。
五、性能參數:
型號 | 流量(lph) | 壓力(MPA) | 柱塞直徑 (mm) | 行程(mm) | 沖次 (min-1) | 電機功率 (kw) | 進出口徑 (DN) | 重量(kg) | ||||
J-DR | 2J-DR | 3J-DR | J-DR | 2J-DR | 3J-DR | |||||||
J-DR□/50 | 92 | 184 | 276 | 50 | 20 | 60 | 96 | 7.5 | 15 | 330 | 635 | 920 |
J-DR□/28 | 92 | 184 | 276 | 28 | 5.5 | |||||||
J-DR□/32 | 145 | 290 | 435 | 32 | 25 | 7.5 | ||||||
J-DR□/18 | 145 | 290 | 435 | 18 | 5.5 | |||||||
J-DR□/20 | 240 | 480 | 720 | 20 | 32 | 7.5 | ||||||
J-DR□/11 | 240 | 480 | 720 | 11 | 5.5 | |||||||
J-DR□/11 | 430 | 860 | 1290 | 11 | 42 | 7.5 | 20 | 335 | 645 | 935 | ||
J-DR□/6.3 | 430 | 860 | 1290 | 6.3 | 5.5 | |||||||
J-DR□/8.0 | 650 | 1300 | 1950 | 8.0 | 50 | 7.5 | ||||||
J-DR□/4.5 | 650 | 1300 | 1950 | 4.5 | 5.5 | |||||||
J-DR□/6.5 | 780 | 1560 | 2340 | 6.5 | 55 | 7.5 | 25 | 340 | 655 | 950 | ||
J-DR□/3.6 | 780 | 1560 | 2340 | 3.6 | 5.5 | |||||||
J-DR□/5.5 | 930 | 1860 | 2790 | 5.5 | 60 | 7.5 | ||||||
J-DR□/3.1 | 930 | 1860 | 2790 | 3.1 | 5.5 | |||||||
J-DR□/4.6 | 1100 | 2200 | 3600 | 4.6 | 65 | 7.5 | ||||||
J-DR□/3.2 | 1100 | 2200 | 3600 | 3.2 | 5.5 | |||||||
J-DR□/4.0 | 1300 | 2600 | 3900 | 4.0 | 70 | 7.5 | 32 | 345 | 665 | 965 | ||
J-DR□/2.3 | 1300 | 2600 | 3900 | 2.3 | 5.5 | |||||||
J-DR□/3.5 | 1480 | 2960 | 4440 | 3.5 | 75 | 7.5 | ||||||
J-DR□/2.0 | 1480 | 2960 | 4440 | 2.0 | 5.5 | |||||||
J-DR□/3.0 | 1700 | 3400 | 5100 | 3.0 | 80 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.8 | 1700 | 3400 | 5100 | 1.8 | 5.5 | |||||||
J-DR□/2.8 | 1920 | 3840 | 5760 | 2.8 | 85 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.6 | 1920 | 3840 | 5760 | 1.6 | 5.5 | |||||||
J-DR□/2.4 | 2150 | 4300 | 6450 | 2.4 | 90 | 7.5 | 40 | 350 | 675 | 980 | ||
J-DR□/1.4 | 2150 | 4300 | 6450 | 1.4 | 5.5 | |||||||
J-DR□/2.2 | 2400 | 4800 | 7200 | 2.2 | 95 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.2 | 2400 | 4800 | 7200 | 1.2 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.8 | 2680 | 5360 | 8040 | 1.8 | 100 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.2 | 2680 | 5360 | 8040 | 1.0 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.5 | 3250 | 6500 | 9750 | 1.5 | 110 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.9 | 3250 | 6500 | 9750 | 0.9 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.3 | 3860 | 7720 | 11580 | 1.3 | 120 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.7 | 3860 | 7720 | 11580 | 0.7 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.1 | 4550 | 9100 | 13650 | 1.1 | 130 | 7.5 | 50 | 360 | 695 | 1010 | ||
J-DR□/0.6 | 4550 | 9100 | 13650 | 0.6 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.0 | 5260 | 10520 | 15780 | 1.0 | 140 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.5 | 5260 | 10520 | 15780 | 0.5 | 5.5 | |||||||
J-DR□/0.8 | 6050 | 12100 | 18150 | 0.8 | 150 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.4 | 6050 | 12100 | 18150 | 0.4 | 5.5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: