J-X系列柱塞式計量泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海正奧泵業制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/7/15 14:16:34
- 訪問次數 2
聯系方式:陳經理 13801751567查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:陳經理 13801751567查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
可調計量范圍:0-150L/H*大壓力承受范圍:0-50MPa驅動方式:電機驅動控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調節流量)配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
一、產品概述:
可調計量范圍:0-150L/H
*大壓力承受范圍:0-50MPa
驅動方式:電機驅動
控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調節流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
1、與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質。過流適應一般顆粒,無毒無味。
2、精鑄殼體,耐用,精密澆鑄殼體,鑄銅蝸輪及耐磨球軸承,潤滑油潤滑所有驅動零件。
3、易損部件全部經過特殊化處理,質量保證。
4、內部配置性能**的調節器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調節流量,精密度高可達正負百分之一。
6、吐出壓力*高一款系列可達500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質。
二、產品材質:
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.55KW 0.37KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP54 |
四、產品特點:
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結構簡單,維修方便,價格具有競爭優勢
3.柱塞直徑很小,通常在6-50mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質溫度。
五、性能參數:
型號 | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 沖次(min-1) | 功率(kw) | 凈出口徑(DN) | 重量(kg) |
J-X2.5/50 | 2.5 | 50 | 6 | 20 | 48/96 | 0.55 | 6 | 25 |
J-X2.5/38 | 2.5 | 38 | 6 | 0.37 | ||||
J-X4.2/32 | 4.2 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
J-X4.2/21 | 4.2 | 21 | 8 | 0.37 | ||||
J-X8/20 | 8 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
J-X8/13 | 8 | 13 | 10 | 0.37 | ||||
J-X12/14 | 12 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
J-X12/9.0 | 12 | 9.0 | 12 | 0.37 | ||||
J-X20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
J-X20/5.4 | 20 | 5.4 | 16 | 0.37 | ||||
J-X32/5.0 | 32 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
J-X32/3.5 | 32 | 3.5 | 20 | 0.37 | ||||
J-X50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
J-X50/2.2 | 50 | 2.2 | 25 | 0.37 | 10 | 28 | ||
J-X65/2.5 | 65 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
J-X65/1.7 | 65 | 1.7 | 28 | 0.37 | ||||
J-X80/2.0 | 80 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
J-X80/1.3 | 80 | 1.3 | 32 | 0.37 | ||||
J-X100/1.6 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 30 | ||
J-X100/1.0 | 100 | 1.0 | 35 | 0.37 | ||||
J-X125/1.3 | 125 | 1.3 | 38 | 0.55 | ||||
J-X125/0.8 | 125 | 0.8 | 38 | 0.37 | ||||
J-X150/1.0 | 150 | 1.0 | 42 | 0.55 | ||||
J-X150/0.6 | 150 | 0.6 | 42 | 0.37 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: