全程可調 針閥 帶逆流單向閥
流量: 240 L/min. (14,2 mm) | 插孔: T-18A

參考價 | ¥ 220 |
訂貨量 | ≥1件 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全程可調 針閥 帶逆流單向閥
流量: 240 L/min. (14,2 mm) | 插孔: T-18A
SUN-液壓閥-全程可調 針閥 帶逆流單向閥
SUN-液壓閥-全程可調 針閥 帶逆流單向閥
所有的2口流量控制閥在形狀上和功能上都可以相互替換(例如對于一個給定結構下的相同的流道,相同的孔型)。但是,閥安裝部分的外部尺寸將會相應不同。
由于針閥并不具備壓力補償的結構,固定的小孔將會使流量大小與1口,2口壓差的平方根成比例。
平衡的調節結構可以保證在高壓力情況下,亦可輕松調節。
銳邊小孔的設計可以最da化地減小粘度對于流量變化的影響。
配置EPDM密封圈的插裝閥可用在磷酸酯液壓油系統。暴露在石油基液壓油或潤滑油脂中會損壞密封圈。
Sun浮動式的結構可以最da限度地減少由于過大的安裝扭矩以及孔型加工的誤差所造成的干涉現象
插孔 | T-18A |
系列 | 4 |
通流能力 | 240 L/min. (14,2 mm) |
最da操作壓力 | 350 bar |
110 SUS (24 cSt)下的最da泄漏 | 0,7 cc/min. |
Adjustment - No. of CCW Turns from Fully Closed to Fully Open | 5 |
閥頭部安裝六角尺寸 | 41,3 mm |
閥安裝扭矩 | 474 - 508 Nm |
調節螺栓的內六角尺寸 | 4 mm |
Locknut Hex Size | 15 mm |
Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
型號重量 | 1.21 kg. |
Seal kit - Cartridge | Buna: 990018007 |
Seal kit - Cartridge | EPDM: 990018014 |
Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990018002 |
Seal kit - Cartridge | Viton: 990018006 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
西門子動態平衡閥生產 | 面議 | 濟南市 | 濟南百通控制設備有限公司 | 2025-06-17 | 在線詢價> |
西門子動態平衡閥報價 | 面議 | 濟南市 | 濟南百通控制設備有限公司 | 2025-06-17 | 在線詢價> |
西門子動態平衡閥多少錢 | 面議 | 濟南市 | 濟南百通控制設備有限公司 | 2025-06-16 | 在線詢價> |
西門子動態平衡閥哪家好 | 面議 | 濟南市 | 濟南百通控制設備有限公司 | 2025-06-16 | 在線詢價> |
西門子動態平衡閥價格 | 面議 | 濟南市 | 濟南百通控制設備有限公司 | 2025-06-15 | 在線詢價> |
西門子動態平衡閥公司 | 面議 | 濟南市 | 濟南百通控制設備有限公司 | 2025-06-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: