![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
石家莊污水泵廠,QW潛污泵, 石家莊石水泵業研究、改進高合金耐磨、耐腐材料的熔煉、鑄造、熱處理工藝,以提高材料性能和鑄件質量,降低廢品率,降低產品成本。利用石水泵業的鑄造CAE分析系統進行鑄造溫度場、流動場和應力場計算分析,改進鑄造工藝,改善或消除鑄造缺陷,提高了產品質量。祥情請登錄石家莊水泵廠石水泵業公司。
石家莊污水泵廠,QW潛污泵
應用范圍:石家莊污水泵廠,QW潛污泵(WQ水泵、QW水泵)是消化、吸收國外同類產品*技術的基礎上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。
材 質: 高鉻合金耐磨材質。
型號意義:100 QW(WQ) 100-15-7.5 PB
100 – 出口直徑 (mm)
WQ(QW)– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 電機額定功率 (Kw)
P – 不銹鋼
B – 防爆
石家莊污水泵廠,QW潛污泵說明:
潛污泵特點:WQ/QW潛水排污泵(WQ水泵、QW水泵)主要用于市政工程、工業、醫院、建筑、賓館、飯店等行業。用于排送帶固體及各種長纖維的淤泥、廢水、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質的場合),并且廣泛作為抗旱水泵、防洪水泵。
WQ/QW潛水排污泵(WQ水泵、QW水泵)體積小、結構緊湊、效率高、可以根據用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及控制柜,雙導軌自動安裝系統等,在安裝過程中,不用另建泵房,使用噪音低。
潛污泵結構:WQ潛水排污泵(WQ水泵、QW水泵)結構緊湊,并設置了各種狀態顯示,保護裝置,使得泵運行安全、可靠。
1、*的電纜密封設計,排除了電纜漏水的隱患。
2、定子采用F級絕緣,裝有熱保護元件。
3、18.5KW以上泵采用外循環水自動冷卻,保證電泵在zui低水位狀態下安全運行。
4、電機腔下底部裝有浮子開關,對電機側機械密封實施監護。
5、在泵與電機的油室上端裝有油水探頭,對水泵側機械密封實施監護,一旦漏水,控制系統將報警保護。
6、波紋管式雙端面機械密封,密封材料為碳化鎢、碳化硅及硬質合金,防止水進入電機,保證電機安全可靠運轉。
7、副葉輪用于平衡機械密封外部壓力,防止水進入油室,從而延長電泵的使用壽命。
8、葉輪設計*,大流道能夠通過長纖維及污物,抗堵塞、防纏繞、過流能力強。
使用條件:
1、電機額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2、輸送介質溫度不超過40°,(高溫可定做)。
3、輸送液體介質PH值為4-10。
4、輸送介質中固相物容積比在2%以下。
5、輸送介質密度小于1.3×103Kg/m3
石家莊污水泵廠,QW潛污泵性能參數表:
型號 | 流量 | 揚程 | 電機 | 口徑 | 轉速 | 電壓 |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 220/380 |
25WQ5-22-1.1 | 5 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 220/380 |
32WQ6-20-1.1 | 6 | 20 | 1.1 | 32 | 2900 | 220/380 |
40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 40 | 2900 | 220/380 |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 50 | 2900 | 220/380 |
65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 65 | 2900 | 220/380 |
50WQ10-16-1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 50 | 2900 | 220/380 |
65WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 65 | 2900 | 220/380 |
80WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 80 | 2900 | 220/380 |
100WQ50-5-1.5 | 50 | 5 | 1.5 | 100 | 2900 | 220/380 |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2900 | 220/380 |
65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 220/380 |
80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 | 220/380 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 100 | 2900 | 220/380 |
50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 50 | 2900 | 380 |
65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 65 | 2900 | 380 |
80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 80 | 2900 | 380 |
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 100 | 2900 | 380 |
50WQ15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 50 | 2900 | 380 |
65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 65 | 2900 | 380 |
80WQ40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 80 | 2900 | 380 |
100WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 100 | 2900 | 380 |
50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 50 | 2900 | 380 |
65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 65 | 2900 | 380 |
80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 80 | 2900 | 380 |
100WQ60-18-5.5 | 60 | 18 | 5.5 | 100 | 2900 | 380 |
80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 80 | 1450 | 380 |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 380 |
150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 150 | 1450 | 380 |
石家莊石水工礦泵業有限公司
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
德國SADEN薩登柴油污水泵DS150WPE | ¥6880 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-09 | 在線詢價> |
德國SADEN薩登柴油污水泵DS100WPE | ¥3980 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-09 | 在線詢價> |
德國SADEN薩登柴油污水泵DS80WP | ¥3280 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-09 | 在線詢價> |
德國SADEN薩登3寸單相柴油污水泵 | ¥3880 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-04-30 | 在線詢價> |
供應一體化污水泵站哪家好 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設備有限公司 | 2025-07-03 | 在線詢價> |
供應預制污水泵站報價 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設備有限公司 | 2025-07-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: