泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>鍛鋼固定球閥>永鵬鑄鋼固定球閥 永鵬鑄鋼固定球閥
返回產(chǎn)品中心永鵬鑄鋼固定球閥 永鵬鑄鋼固定球閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海永鵬機械有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/8/24 16:28:04
- 訪問次數(shù) 273
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>鍛鋼固定球閥>永鵬鑄鋼固定球閥 永鵬鑄鋼固定球閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
永鵬鑄鋼固定球閥是一種新型高能性能球閥,適用于長輸管線和一般的工業(yè)管線,其安全、耐惡劣環(huán)境性等的設(shè)計時均已進(jìn)行了特殊考慮。適用于各種腐蝕和非腐蝕性介質(zhì)。
永鵬鑄鋼固定球閥是一種新型高能性能球閥,適用于長輸管線和一般的工業(yè)管線,其安全、耐惡劣環(huán)境性等的設(shè)計時均已進(jìn)行了特殊考慮。適用于各種腐蝕和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動式球閥相比,工作時管道中閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會移動,閥門密封靠彈簧和介質(zhì)壓罰推動閥座實現(xiàn),因而閥座不會承受過大壓力,所以固定式球閥閥座變形小,操作力矩輕,密封性能可靠,使用壽命長。特別適用于高壓、大口徑的場合。http://www.yonp.sh.cn/qf/qf31.html
產(chǎn)品特點
1、采用圓柱形彈簧或波形彈簧預(yù)載的檢性可動金屬閥座結(jié)構(gòu),密封預(yù)緊力設(shè)計合理、閉啟靈活,有效保證密封的可靠性。
2 、采用特殊結(jié)構(gòu)裝置的閥桿,不僅確保填料處不會滲漏,且防止了閥桿脫出。
3、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計成適應(yīng)粉塵(包括含固體顆粒)漿料等介質(zhì)的結(jié)構(gòu),使球閥耐磨及耐高溫性能更好。
4、本身具有防火防靜電功能。
PN1.6 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
單向閥美標(biāo) | 面議 | 西安市 | 陜西美通永盛實業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
湖州真空大氣切換閥供應(yīng)商 | 面議 | 湖州市 | 湖州核晶環(huán)保機械有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
柴油溫控切斷閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 奈東閥門(上海)有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
供應(yīng)電液防爆緊急切斷閥公司 | 面議 | 上海市 | 奈東閥門(上海)有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
數(shù)控電液閥活塞式電液閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 奈東閥門(上海)有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
FM認(rèn)證熔斷閥火災(zāi)切斷閥 | 面議 | 上海市 | 奈東閥門(上海)有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: