![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
水浴恒溫振蕩器是一種培養,制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳病毒、醫學、環保等科研、教育和生產部門作精密培養制備*的實驗室設備。
主要特征:
★溫控精確,數字顯示。
★開設有補氧充孔,恒溫工作補氧充分。
★設有機械定時。
★*彈簧試瓶架特別適合作種對比試驗的生物樣品的培養制備。
★無極調速,運轉平穩,操作簡便安全。
水浴恒溫振蕩器是一種培養,制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳病毒、醫學、環保等科研、教育和生產部門作精密培養制備*的實驗室設備。
主要特征:
★溫控精確,數字顯示。
★開設有補氧充孔,恒溫工作補氧充分。
★設有機械定時。
★*彈簧試瓶架特別適合作種對比試驗的生物樣品的培養制備。
★無極調速,運轉平穩,操作簡便安全。
技術參數:
型號 | MONET-COS-110X30 | MONET-COS-110X50 |
轉速范圍 | 啟動~200r/min±10% | 啟動~200r/min±10% |
轉速精度 | ±1r/min | ±1r/min |
zui大容量 | 100ML*15支250ML*11支500ML*6支 (三選一) | 100ML*24支250ML*15支500ML*11支1000ml*6支 (四選一) |
往復幅度(mm) | 20 | 24 |
托盤尺寸(mm) | 434*256 | 494*316 |
定時范圍(H) | 0~500 | 0~500 |
溫控范圍(℃) | 室溫~99.9 | 室溫~99.9 |
溫控精度(℃) | ±0.1(恒溫狀態) | ±0.1(恒溫狀態) |
溫度均勻性(℃) | ±0.2(振蕩時) | ±0.2(振蕩時) |
數顯方式 | LCD | LCD |
外形尺寸(mm) | 732*348*342 | 792*408*392 |
凈重(KG) | 25 | 30 |
功率(W) | 1600 | 2100 |
電源 | AC220V±10% 50HZ±2% | AC220V±10% 50HZ±2% |
振蕩方式 | 往復 | 往復 |
價格(元) | 13800 | 15800 |
www.mn17。。com
:
全封閉小型高低溫循環器|高精密低溫恒溫液浴槽|臺式恒溫循環器|小型臺式恒溫槽|高精度恒溫水槽|低溫冷卻液循環裝置|低溫恒溫槽|高溫循環器|低溫恒溫攪拌反應浴|濾光片|氣體光催化反應器|恒溫搖床
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
帶觸摸屏數字顯示70+氣體質量流量計 | ¥9000 | 西安市 | 陜西易度智能科技有限公司 | 2025-03-26 | 在線詢價> |
德國KRACHT數字顯示表議價 | ¥5799 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2024-08-02 | 在線詢價> |
德國Klaus Poetter數字顯示表議價 | ¥2999 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2024-08-01 | 在線詢價> |
進口Montwill數字顯示表議價 | ¥1999 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2024-07-30 | 在線詢價> |
德國Weigel數字顯示表議價 | ¥2999 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2024-07-23 | 在線詢價> |
LED數字顯示壓力傳感器多少錢 | 面議 | 寧波精豐測控技術有限公司 | 2025-06-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: