![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZMAT氣動薄膜隔膜調節閥\ZMBT氣動薄膜隔膜調節閥由多彈簧氣動薄膜執行機構和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。
ZMAT氣動薄膜隔膜 (氣開) ZMBT氣動薄膜隔膜 (氣關)調節閥調節閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氣動薄膜隔膜外形尺寸
調節閥
公稱通徑 DN(mm) | 外形安裝尺寸 | ||||
A | H | H1 | L | ||
ZMAT型 | ZMBT型 | ||||
15 | 280 | 479 | 532 | 47.5 | 140 |
20 | 479 | 532 | 52.5 | 145 | |
25 | 479 | 532 | 57.5 | 155 | |
32 | 325 | 538 | 617 | 67.5 | 165 |
40 | 553 | 632 | 72.5 | 190 | |
50 | 562 | 641 | 80 | 210 | |
65 | 410 | 754 | 855 | 90 | 240 |
80 | * | 876 | 97.5 | 270 | |
100 | 857 | 958 | 107.5 | 335 |
注:法蘭按JB78-59《鑄鐵法蘭》標準選定
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
風機專用調節閥 | ¥7800 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價> |
氣動三通調節閥 | ¥1100 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動調節閥V型球閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動薄膜套筒調節閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動薄膜套筒調節閥 大規格 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動單座/套筒 調節閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: