![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BW系列糖蜜泵的泵體設有循環夾層,并設有進出接口,可用于導熱油、蒸氣、熱水、冷水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱、保溫及冷卻。
我們的目標:是以科技創新,以質求存,持續改進,顧客滿意。
BW系列糖蜜泵是為輸送常溫下變稠、凝固或結晶而維持一定溫度又容易流動的介質而設計如瀝青、石蠟、松香、重油、樹脂及性質類似的液體,溫度不高于300℃。
本公司專業生產的BW系列糖蜜泵的泵體設有循環夾層,并設有進出接口,可用于導熱油、蒸氣、熱水、冷水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱、保溫及冷卻。 BW系列糖蜜泵可用不銹鋼制造,用于輸送衛生條件要求高或有腐蝕性的液體。
BW系列高粘度泵性能參數表
規格 | 口徑 | 流量 | 排出 | 吸上 | 電動機 | ||
L/min | m3/h | 功率 KW | 機座號 | ||||
BW-1/0.36 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 | 5 | 1.1 | Y90S-4 |
BW-2/0.36 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
BW-3/0.36 | 25 | 50 | 3 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y100L-6 |
BW-5/0.36 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-9 |
BW-6/0.36 | 40 | 100 | 6 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-6 |
BW-8/0.36 | 50 | 133 | 8 | 0.36 | 5 | 3 | Y132S-6 |
BW-10/0.36 | 50 | 167 | 10 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-12/0.36 | 50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-18/0.36 | 70 | 300 | 18 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132M2-6 |
BW-29/0.36 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132S-4 |
BW-32/0.36 | 100 | 534 | 32 | 0.36 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-38/0.28 | 100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-58/0.28 | 100 | 960 | 58 | 0.28 | 5 | 18.5 | Y180M-4 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
單螺桿高粘度泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價> |
單螺桿泵密封式高粘度泵 | 面議 | 南京市 | 江蘇如克環保設備有限公司 | 2022-11-12 | 在線詢價> |
進口高溫保溫泵-品牌歐姆尼U-OMNI | 面議 | 廈門市 | 歐姆尼國際貿易(廈門)有限公司 | 2022-08-05 | 在線詢價> |
不銹鋼化工保溫泵-美國歐姆尼U-OMNI | 面議 | 廈門市 | 歐姆尼國際貿易(廈門)有限公司 | 2022-07-27 | 在線詢價> |
NYP型內環式高粘度泵 | ¥3000 | 滄州市 | 泊頭海濤泵業制造有限公司 | 2021-07-18 | 在線詢價> |
高粘度泵.不銹鋼轉子泵 | 面議 | 滄州市 | 河北匯嘉泵業制造有限公司 | 2022-04-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: