![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計量范圍:0-240 L/H壓力范圍(MPa):0-0.8驅動方式:電機驅動控制方式:手動/自動控制(可接收4-20mA信號來調節流量)
計量范圍:0-280L/H |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環境溫度: -30℃ --- 90℃ |
計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP55 |
| ![]() |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
JYD系列液壓隔膜式計量泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
DJ-X2型機械驅動隔膜式計量泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
KD系列精密隔膜式計量泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
DJ-D2型隔膜式計量泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
DJ-L型隔膜式計量泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
JYX系列液壓隔膜式計量泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: