泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>其它> 自潔式水過濾器
返回產(chǎn)品中心自潔式水過濾器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海奇眾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/22 0:40:46
- 訪問次數(shù) 90
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>其它> 自潔式水過濾器
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動方式:手動、氣動、液動、電動。
類型(通道位置): | 二通式 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
流動方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
型號: | GCQ | 連接形式: | 法蘭 |
品牌: | 上海奇眾閥門 | 用途: | 調(diào)節(jié) |
適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動方式: | 蒸汽 |
產(chǎn)品簡介:
GCQ型自潔式水過濾器適用于造紙、鋼鐵、化工、發(fā)電和環(huán)保等需連續(xù)用水的場合,用于濾除水體中的固態(tài)顆粒和雜質(zhì),確保其后續(xù)或終端設(shè)備能順利運行,是一種*、高效且易操作的全自動過濾裝置。
結(jié)構(gòu)特點
GCQ型自清洗式水過濾器由殼體、多元濾芯、反沖洗機構(gòu)、電控箱、減速機、電動閥門和差壓控制器等部分組成。殼體內(nèi)
的橫隔板將其內(nèi)腔分為上、下兩腔,上腔內(nèi)配有多個過濾芯,這樣充分利用了過濾空間,顯著縮小了過濾器的體積,下腔內(nèi)安裝有反沖洗吸盤。工作時,濁液經(jīng)入口進入過濾器下腔,又經(jīng)隔板孔進入濾芯的內(nèi)腔。大于過濾芯縫隙的雜質(zhì)被截留,凈液穿過縫隙到達上腔,zui后從出口送出。
本過濾器濾芯采用高強度的Johnson楔形濾網(wǎng),通過壓差控制、定時控制自動清洗濾芯。當過濾器內(nèi)雜質(zhì)積聚在濾芯表面引起進出口壓差增大到設(shè)定值,一般設(shè)定值為0.04MPa,或定時器達到預置時間時,電動控制箱發(fā)出信號,驅(qū)動反沖洗機構(gòu)。當反沖洗吸盤口與濾芯進口正對時,排污閥打開,此時系統(tǒng)泄壓排水,吸盤與濾芯內(nèi)側(cè)出現(xiàn)一個相對壓力低于濾芯外側(cè)水壓的負壓區(qū),迫使部分凈水從濾芯外側(cè)流入濾芯內(nèi)側(cè),吸附在濾芯內(nèi)壁上的雜質(zhì)微粒隨水流進吸盤內(nèi)并從排污閥排出。特殊設(shè)計的Johnson網(wǎng)使得濾芯內(nèi)部產(chǎn)生噴射效果,任何雜質(zhì)都將被從光滑的內(nèi)壁上沖走。當過濾器進出口壓差恢復正常或定時器設(shè)定時間結(jié)束,電機停止運轉(zhuǎn),電動排污閥關(guān)閉。整個過程中,物料不斷流,反洗耗水量少,實現(xiàn)了連續(xù)化,自動化生產(chǎn)。
GCQ直角型自潔式水過濾器
公稱通徑 DN | 參考流量 ( m3/h) | 尺寸 (mm) | |||
A | D | B | H | ||
50 | 5-7 | 340 | 159 | 150 | 25 |
65 | 8-11 | 390 | 159 | 160 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 219 | 200 | 25 |
100 | 25-35 | 490 | 273 | 230 | 25 |
125 | 45-60 | 560 | 325 | 260 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 377 | 290 | 40 |
200 | 90-130 | 730 | 426 | 320 | 40 |
250 | 150-250 | 820 | 470 | 350 | 50 |
300 | 250-400 | 930 | 500 | 380 | 50 |
350 | 450-650 | 1060 | 600 | 440 | 50 |
400 | 650-900 | 1200 | 700 | 500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1310 | 800 | 560 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1420 | 900 | 620 | 65 |
550 | 1300-1700 | 1510 | 1000 | 610 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1570 | 1000 | 640 | 80 |
650 | 1900-2300 | 1660 | 1100 | 700 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1710 | 1100 | 700 | 80 |
GCQ型垂直進口自潔式水過濾器
公稱通徑 DN | 參考流量 ( m3/h ) | 尺寸 (mm) | ||||
A | D | B | C | H | ||
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 500 | 25 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 550 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 273 | 175 | 600 | 25 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 680 | 25 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 760 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 280 | 850 | 40 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 950 | 40 |
250 | 150-250 | 780 | 500 | 360 | 1050 | 50 |
300 | 250-400 | 980 | 600 | 400 | 1200 | 50 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1350 | 50 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1240 | 900 | 580 | 1600 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1340 | 1000 | 610 | 1780 | 80 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1830 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 690 | 1940 | 80 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 2050 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 | 2150 | 80 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
自潔式水過濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江百佳自控閥門有限公司 | 2019-06-30 | 在線詢價> |
GCQ 自潔式水過濾器 | 面議 | 溫州市 | 永嘉三科閥門有限公司 | 2018-12-24 | 在線詢價> |
自潔式水過濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江錦能閥門有限公司 | 2018-11-13 | 在線詢價> |
自潔式水過濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江錦能閥門有限公司 | 2018-11-05 | 在線詢價> |
自潔式水過濾器 | 面議 | 溫州市 | 永嘉錦能閥門有限公司 | 2018-10-04 | 在線詢價> |
GCQ-T自潔式水過濾器(排氣) | 面議 | 上海市 | 上海福鑰閥門制造有限公司 | 2018-08-31 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: