WB,WBR 電動往復泵(高溫) /往復泵/高壓往復泵/上海一泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海一泵企業有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/4/28 7:43:11
- 訪問次數 7145
聯系方式:林志群 13918789117查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:林志群 13918789117查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
WB1、WB2往復系列。主要用于遠距離輸送水,碼頭輸送油品,泵輸送原油,甲醇。油罐車、油庫裝卸、熱水回收及循環用于制藥、釀造、化工、石油等行業的工藝流程中都可使用本系列。本系列Z高輸送介質溫度為150℃。
WBl、WB2系列往復泵的減速箱采崩皮帶齒輪_級變速,潤滑采用飛濺方式,結構緊湊、設計先進,不銹鋼泵活塞環采用水公司特制的碗形聚四氟乙烯環,耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓犁采用柱塞雙閥結構,低壓型采用活塞球閥結構,該設計動作靈敏、封閉可靠。根據不同流量和壓力,配用不同電機,可達到用戶的使用要求。
WBR系列高溫往復泵泵機體部份由齒輪箱、電機、飛輪十字頭等構成,齒輪箱采用飛濺方式潤滑。
泵體由鑄鋼組成雙層夾套結構,夾套內可通蒸氣,以進行保溫如重油類,泵閥結構采用球閥方式,密封可靠、動作靈敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開,冷卻套用白來水循環方式,可有效地阻止泵頭熱量向箱體部擴散。本泵密封填料采用國內的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時有效處理,保證了該泵的使用壽命。
型號 | 流量 m3/h | 壓力 kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 電機功率 r/kw | 往復次數 z/min | 吸排口尺寸 (法蘭) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W B 1 機 座 系 列 | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1'' |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1'' | |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1'' | |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 11/2'' | |
WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 21/2'' | |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 21/2'' | |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 21/2'' | |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 21/2'' | |
W B 2 機 座 系 列 | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1'' |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1'' | |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 21/2'' | |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 21/2'' | |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 60 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 21/2'' | |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 21/2'' | |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4'' | |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4'' |
型號 | 流量 m3/h | 壓力 kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 往復次數 z/min | 電機功率 r/kw | 泵口徑(法蘭) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸口 | 出口 | |||||||
WBR-5/7 | ?5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 1450/3 | 11/2'' | 11/2'' |
WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 1450/3 | 11/2'' | 11/2'' |
WBR-20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 1450/7.5 | 21/2' | 21/2'' |
WBR-15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 1450/7.5 | 21/2'' | 21/2'' |
WBR-30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4'' | 4'' |
WBR-25/30 | 25 | 30 | 210 | 150 | 40 | 1450/22 | 4'' | 4'' |
WBR-40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4'' | 4'' |
WBR-40/20 | 40 | 20 | 250 | 150 | 47 | 1450/22 | 4'' | 4'' |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: