泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>伸縮蝶閥>SD343H 伸縮蝶閥 伸縮蝶閥原理 伸縮蝶閥性能
返回產(chǎn)品中心SD343H 伸縮蝶閥 伸縮蝶閥原理 伸縮蝶閥性能
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海森宸閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/8/10 10:22:24
- 訪問次數(shù) 1421
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>伸縮蝶閥>SD343H 伸縮蝶閥 伸縮蝶閥原理 伸縮蝶閥性能
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
伸縮蝶閥適用于溫度≤80°C,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。
伸縮蝶閥主要特點(diǎn)
1、密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點(diǎn)。
2、設(shè)計(jì)新穎,合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,操作方便,啟閉迅速。
3、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用,補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換,維修閥門提供方便。
伸縮蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8527-97、GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
伸縮蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、不銹鋼 |
蝶板 | WCB、QT450-10、不銹鋼 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
伸縮蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
適用溫度 | 軟密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
硬密封 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
伸縮蝶閥主要外形連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||
H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 80 | 309 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |||
65 | 95 | 337 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | |||
80 | 98 | 347 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | |||
100 | 114 | 373 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | |||
125 | 128 | 405 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | |||
150 | 139 | 440 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | |||
200 | 174 | 612 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | |||
250 | 215 | 693 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | |||
300 | 245 | 747 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | |||
350 | 270 | 802 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | |||
400 | 305 | 991 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||
450 | 325 | 1037 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | |||
500 | 360 | 1127 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | |||
600 | 445 | 1377 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | |||
700 | 505 | 1496 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | |||
800 | 560 | 1584 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | |||
900 | 630 | 1676 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | |||
1000 | 680 | 1760 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | |||
1200 | 795 | 2018 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | |||
1400 | 900 | 2363 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | |||
1600 | 1100 | 2723 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | |||
1800 | 1124 | 2844 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | |||
2000 | 1292 | 3127 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
上海森宸閥門碟閥系列產(chǎn)品如下:
D341X軟密封法蘭蝶閥 | D71X軟密封蝶閥 | D343H多層次硬密封蝶閥 |
---|---|---|
D373H對夾式硬密封蝶閥 | D371X對夾式軟密封蝶閥 | D363H對焊蝶閥 |
D973H電動對夾式硬密封蝶閥 | TD341W通風(fēng)蝶閥 | 疏水閥系列產(chǎn)品 |
上海森宸閥門制造有限公司蝶閥系列產(chǎn)品訂購須知:
1、蝶閥的型號
2、公稱壓力
3、公稱通徑
4、終端連接方式
5、工作介質(zhì)
6、介質(zhì)溫度
當(dāng)您選購了我公司生產(chǎn)的伸縮蝶閥,需提供如下信息給予我們的銷售人員:
1、伸縮蝶閥的選用材質(zhì)
2、伸縮蝶閥的口徑大小
3、伸縮蝶閥的工作壓力
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
GID 304不銹鋼高真空電動法蘭蝶閥 | ¥655 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-06-28 | 在線詢價(jià)> |
GIQ 304不銹鋼高真空氣動法蘭蝶閥 | ¥635 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-06-28 | 在線詢價(jià)> |
GI 304不銹鋼高真空手動法蘭蝶閥 | ¥285 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-07-08 | 在線詢價(jià)> |
硬密封法蘭蝶閥 | ¥580 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價(jià)> |
法蘭蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
氣動法蘭蝶閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: